1 2 3 4 5 6

+44 1952 678 825    

Skip to Main Content »


MOCAP Tapones Cónicos con lengüeta al Centro

Tapones Cónicos con lengüeta al Centro

CP


Los Tapones Cónicos con lengüeta MOCAP son parecidos a nuestros Tapones Cónicos Estándares, pero cuentan con una pestaña al centro que sirve  para retirarlo fácilmente. Está fuerte pestaña esta moldeada desde la base del tapón y va de las orillas hasta el exterior dejando un borde sobre la orilla para agarrar y quitar fácilmente


  • Tirador al Centro para Quitar Fácilmente.
  • Diseño Cónico permite se Ajuste el Tapón a Múltiples Medidas Internas.


MOCAP tiene en Inventario una gran variedad de medidas del Tapón con lengüeta para envíos inmediatos.

Todas las medidas están disponibles en Mini-Packs cuando el volumen requerido es menor al que se tiene por caja.


CP – Medias

Tapones Cónicos con lengüeta al Centro Tapones Cónicos con lengüeta al Centro Tapones Cónicos con lengüeta al Centro Tapones Cónicos con lengüeta al Centro

CP Tabla de Medidas

Tapones Cónicos con lengüeta al Centro - Amplia Gama de Tapones Cónicos con Tirador al Centro en stock para su envio inmediato. Diseñados con una lengüeta al centro para remover fácilmente.
Referencia (A)
Pequeño dia. ext.
(B)
D.E. Mayor
(C)
DE Pestaña
(D)
Longitud
(E)
Altura Pestaña
(F)
Ancho Pestaña
Minipak CAJA ver más
mmmmmmmmmmmm
CP.11/.18RD1 2.9 4.6 7.9 9.6 9.6 3.1 1000 5000
CP.14/.20RD1 3.7 5.2 10.4 9.6 9.6 3.8 1000 5000
CP.23/.30RD1 6.0 7.7 11.2 9.6 9.6 6.1 800 4000
CP.29/.36RD1 7.6 9.3 12.7 9.6 9.6 7.7 1000 5000
CP.33/.39RD1 8.4 10.1 13.5 9.6 9.6 6.4 900 4500
CP.36/.42RD1 9.2 10.9 14.2 9.6 9.6 6.5 700 3500
CP.41/.48RD1 10.6 12.3 16.0 9.6 9.6 8.0 1000 5000
CP.47/.54RD1 12.0 13.9 17.5 11.2 9.6 9.5 900 4500
CP.53/.60RD1 13.5 15.4 19.1 11.2 7.9 10.0 800 4000
CP.55/.63RD1 14.0 16.0 19.1 11.9 6.4 10.0 800 4000
CP.64/.72RD1 16.3 18.5 22.3 12.7 6.4 12.0 1000 5000
CP.69/.78RD1 17.5 20.0 23.9 14.2 6.4 13.0 800 4000
CP.75/.84RD1 19.1 21.5 25.4 14.2 6.4 13.0 1000 5000
CP.80/.91RD1 20.4 23.1 26.9 16.0 6.4 13.0 1000 5000
CP.91/1.04RD1 23.2 26.4 29.5 17.5 6.4 13.0 700 3500
CP1.15/1.3RD1 29.2 33.0 36.3 19.1 6.4 21.0 400 2000
CP1.17/1.28RD1 29.9 32.7 36.6 19.1 6.4 21.0 300 1500
CP1.22/1.35RD1 31.1 34.4 38.1 19.1 6.4 21.0 200 1000
CP1.23/1.36RD1 31.4 34.5 38.9 19.1 6.4 21.0 200 1000
CP1.29/1.35RD1 32.8 34.4 38.1 19.8 6.4 21.0 300 1500
CP1.31/1.46RD1 33.3 37.2 41.1 19.1 6.4 21.0 200 1000
CP1.32/1.41RD1 33.7 36.0 41.9 14.0 3.8 25.4 200 1000
CP1.34/1.52RD1 34.1 38.8 44.5 22.4 6.4 25.4 200 1000
CP1.36/1.42RD1 34.5 36.1 43.7 13.5 3.8 25.4 300 1500
CP1.45/1.60RD1 36.9 40.7 44.5 19.1 6.4 25.4 200 1000
CP1.56/1.68RD1 39.7 42.8 48.5 19.1 6.4 25.4 200 1000
CP1.63/1.75RD1 41.5 44.5 49.3 19.8 6.4 25.4 200 1000
CP1.73/1.78RD1 44.1 45.3 49.3 12.7 3.8 25.4 200 1000
CP1.76/1.81RD1 44.7 46.1 55.4 12.7 3.8 25.4 1000
CP1.79/1.93RD1 45.6 49.2 54.9 25.4 6.4 25.4 100 500
CP1.82/1.83RD1 46.2 46.6 51.6 12.7 3.8 25.4 200 1000
CP2.06/2.24RD1 52.5 57.0 62.0 26.2 6.4 25.4 70 350
CP2.23/2.27RD1 56.6 57.7 63.5 12.7 3.8 25.4 200 1000
CP2.30/2.46RD1 58.4 62.6 67.6 25.4 6.4 25.4 50 250
CP2.42/2.63RD1 61.6 66.9 73.2 25.4 6.4 25.4 50 250
CP2.69/2.86RD1 68.5 72.8 75.4 12.7 3.8 25.4 100 500
CP2.85/2.98RD1 72.4 75.7 83.3 19.1 6.4 25.4 50 250
CP3.32/3.45RD1 84.3 87.7 91.9 19.1 6.4 25.4 50 250

No estás seguro de lo que necesitas o deseas considerar otra aplicación o material?
Consulte la la Guía de Aplicaciones MOCAP.






RoHS