1 2 3 4 5 6

+44 1952 678 825    

Skip to Main Content »


MOCAP Manguitos Redondos de Vinilo

Manguitos Redondos de Vinilo

B


Los manguitos MOCAP moldeados por inmersión de vinilo mejoran la apariencia y confort de manijas, palancas y asas. Nuestros manguitoss redondos se tienen en una gran variedad de materiales, colores, durezas (suave, semi rígido o duro), diámetros y longitudes (algunas medidas pueden ser fabricadas hasta 400mm) según su aplicación.

Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácil y suavemente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o jalones.


  • Atractivos Colores, Fuerte y Resistente al Medio Ambiente.
  • Disponible en plástico Liso o Texturizado.
  • Diámetros para Ajustar en Medidas desde 4.8 hasta 214 mm.


Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.

A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.




B – Medias

Manguitos Redondos de Vinilo Manguitos Redondos de Vinilo Manguitos Redondos de Vinilo Manguitos Redondos de Vinilo

B Tabla de Medidas

Manguitos Fabricados con un Proceso de Inmersión de Vinilo, Amplia Gama de Medidas, ¡Algunas de hasta 400mm de Longitud! Mejora la apariencia y confrot de tus mangos, palancas y asas.
Referencia (A)
Diámetro interior
(B)
Alt. interior minina
(C)
Alt. interior maxi.
(D)
Espesor de Pared
ver más
mmmmmmmm
B4.8GS 4.8 50.9 127.0 1.7
B6.0GS 6.0 50.9 152.4 1.7
B6.4GS 6.4 50.9 152.4 1.7
B7.1GS 7.1 50.9 152.4 1.7
B7.5GS 7.5 50.9 140.0 1.7
B8.0GS 8.0 50.9 120.0 1.7
B8.7GS 8.7 50.9 101.6 1.7
B9.5GS 9.5 50.9 152.4 1.7
B10.3GS 10.3 50.9 90.0 1.7
B11.1GS 11.1 50.9 125.0 1.7
B11.9GS 11.9 50.9 152.4 1.7
B12.7GS 12.7 50.9 152.4 1.7
B14.3GS 14.3 50.9 152.4 1.7
B15.9GS 15.9 50.9 152.4 1.7
B17.5GS 17.5 50.9 125.0 1.7
B19.0GS 19.0 50.9 152.4 1.7
B20.6GS 20.6 50.9 152.4 1.7
B21.4GS 21.4 50.9 152.4 1.7
B22.2GS 22.2 50.9 152.4 1.7
B23.8GS 23.8 50.9 152.4 1.7
B23.8GS 23.8 50.9 152.4 1.7
B24.6GS 24.6 50.9 225.0 1.7
B25.4GS 25.4 50.9 152.4 1.7
B28.6GS 28.6 50.9 127.0 1.7
B30.2GS 30.2 50.9 225.0 1.7
B31.8GS 31.8 50.9 152.4 1.7
B34.9GS 34.9 50.9 100.0 1.7
B38.1GS 38.1 50.9 60.2 1.7
B41.3GS 41.3 50.9 60.2 1.7
B42.0GS 42.0 50.9 100.0 1.7
B42.9GS 42.9 50.9 60.2 1.7
B44.5GS 44.5 50.9 80.0 1.7
B47.6GS 47.6 50.9 60.2 1.7
B48.5GS 48.5 50.9 70.0 1.7
B50.8GS 50.8 50.9 100.0 1.7
B54.0GS 54.0 50.9 100.0 1.7
B55.0GS 55.0 50.9 100.0 1.7
B57.2GS 57.2 50.9 100.0 1.7
B60.3GS 60.3 50.9 60.2 1.7
B63.5GS 63.5 50.9 60.2 1.7
B68.4GS 68.4 50.9 152.4 1.7
B69.9GS 69.9 50.9 70.0 1.7
B76.2GS 76.2 50.9 60.2 2.0
B77.0GS 77.0 50.9 60.0 2.0
B80.0GS 80.0 50.9 90.0 2.0
B101.6GS 101.6 50.9 152.4 2.0
B114.3GS 114.3 50.9 80.0 2.0
B117.5GS 117.5 50.9 80.0 2.0
B120.0GS 120.0 50.9 60.2 2.0
B162.0GS 162.0 50.9 60.2 2.0
B200.0GS 200.0 50.9 101.6 2.0
B214.0GS 214.0 50.9 101.6 2.0
 


No estás seguro de lo que necesitas o deseas considerar otra aplicación o material?
Consulte la la Guía de Aplicaciones MOCAP.






RoHS