1 2 3 4 5 6

+44 1952 678 825    

Skip to Main Content »


MOCAP Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa

Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa

TWF


Los Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa MOCAP en Polietileno son económicas y tienen una doble función de sellado ya que pueden ser utilizadas por fuera como capuchón o por dentro como tapón.
La serie de capuchones y tapones TWF se caracteriza por su pestaña amplia y gruesa lo que facilita su manejo y previene que el tapón se vaya al interior de la pieza por el agujero.

Los Capuchones y Tapones con Pestaña Gruesa MOCAP cumplen con los estándares en la industria de la aviación, aeronáutica y defensa. Estos son moldeados en un visible color amarillo de polietileno e inventariado para orificios desde 4 hasta 169 mm como tapón y desde 2 hasta 165 mm como tapa.

Recomendado en tubos y accesorios hidráulicos, protección en tubería de cañería y productos de protección.

  • Durables y Flexibles, pueden ser usados como Tapas o Tapones.
  • Cumple con los Estándares de la Industria de Aviación, Aeronáutica y Defensa.
  • Protege contra Basura, Golpes, Humedad y Corrosión.
  • Amplia Gama de Medidas en Inventario para su Embarque Inmediato.


Para funcionar como Tapa
Use la serie TWF como tapón para una amplia gama de perforaciones, incluyendo agujeros con o sin rosca, conexiones de tuberías, puertos y accesorios.

Para Aplicaciones de tratamientos superficiales
Estos Caps-Tapón MOCAP pueden usarse como tapa desechable y económica en operaciones de pintura simple o en procesos de pintura en polvo, electrostática y spray con 80ºC (175ºF).

Los Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa se tienen en Inventario para Envíos Inmediatos.
Todas las Medidas están disponibles en Mini-Packs cuando el Volumen requerido es Menor al que se tiene por Caja.

TWF – Medias

Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa Capuchones y Tapones Cónicos con Pestaña Gruesa

TWF Tabla de Medidas

Los llamativos Tapones Cónicos Amarillos con Pestaña Gruesa estan en Inventario para su envio Inmediato. Económico sellado gracias a su doble función ya que puede usarse tanto como tapa como un tapón.
Referencia (A)
Pequeño dia. ext.
(B)
D.E. Mayor
(C)
Pequeño dia. int.
(D)
D.I. Mayor
(E)
Longitud
(F)
DE Pestaña
ver más
mmmmmmmmmmmm
TWF.116/.182YW1 2.9 4.6 1.4 3.1 9.4 12.7
TWF.173/.240YW1 4.4 6.1 2.8 4.5 9.4 14.2
TWF.236/.296YW1 6.0 7.5 4.4 5.7 7.9 15.8
TWF.299/.365YW1 7.6 9.3 6.0 7.7 7.9 17.3
TWF.333/.392YW1 8.5 10.0 6.8 8.1 7.9 18.3
TWF.367/.418YW1 9.3 10.6 7.6 9.0 7.9 19.1
TWF.397/.447YW1 10.1 11.3 8.3 9.7 9.6 19.8
TWF.427/.475YW1 10.9 12.1 9.0 10.4 7.9 20.6
TWF.435/.509YW1 11.1 12.9 9.3 11.2 9.4 21.1
TWF.481/.547YW1 12.2 13.9 10.4 12.5 9.4 22.1
TWF.500/.563YW1 12.7 14.3 11.2 12.7 9.4 22.6
TWF.530/.615YW1 13.5 15.6 11.9 13.9 9.4 23.4
TWF.560/.631YW1 14.2 16.0 12.6 14.7 10.4 24.6
TWF.590/.667YW1 15.0 16.9 13.2 15.4 11.2 25.4
TWF.610/.687YW1 15.5 17.5 13.9 16.1 11.2 26.2
TWF.628/.725YW1 15.9 18.4 14.2 16.8 11.2 26.9
TWF.658/.750YW1 16.7 19.1 14.9 17.5 11.2 27.7
TWF.690/.775YW1 17.5 19.7 15.8 18.3 11.9 28.5
TWF.725/.812YW1 18.4 20.6 16.8 19.3 12.7 29.5
TWF.755/.870YW1 19.2 22.1 17.6 20.5 12.7 30.0
TWF.820/.930YW1 20.8 23.6 19.2 22.0 13.5 31.8
TWF.867/.975YW1 22.0 24.8 20.5 23.2 14.2 32.5
TWF.915/1.03YW1 23.2 26.3 21.3 24.4 16.0 34.0
TWF.984/1.10YW1 25.0 28.1 23.3 26.4 16.8 36.6
TWF1.09/1.21YW1 27.8 30.9 26.2 28.8 17.5 39.6
TWF1.11/1.23YW1 28.2 31.3 26.5 29.4 16.8 39.6
TWF1.15/1.28YW1 29.2 32.6 28.1 30.6 16.8 39.6
TWF1.23/1.38YW1 31.4 35.1 29.6 32.7 16.8 42.7
TWF1.31/1.46YW1 33.3 37.2 31.7 34.6 20.6 46.7
TWF1.41/1.51YW1 36.0 38.5 34.4 37.1 17.5 44.5
TWF1.45/1.60YW1 36.9 40.7 35.0 38.2 16.0 49.3
TWF1.58/1.71YW1 40.1 43.5 38.5 41.9 16.0 52.3
TWF1.73/1.88YW1 43.9 47.9 41.9 45.2 16.0 58.7
TWF1.81/1.97YW1 46.0 50.2 43.9 48.1 16.0 60.4
TWF1.85/2.02YW1 47.0 51.3 45.4 48.7 25.4 62.0
TWF1.92/2.05YW1 49.0 52.3 47.2 50.5 16.0 60.4
TWF2.07/2.22YW1 52.8 56.6 51.2 54.2 25.2 66.8
TWF2.12/2.40YW1 54.0 61.1 52.4 59.5 25.4 68.3
TWF2.13/2.31YW1 54.3 58.7 52.7 57.2 25.4 69.9
TWF2.29/2.46YW1 58.4 62.6 56.8 60.2 25.4 73.2
TWF2.30/2.62YW1 58.6 66.6 57.0 65.0 31.8 77.7
TWF2.39/2.60YW1 60.8 66.1 59.3 63.5 28.7 76.2
TWF2.47/2.72YW1 62.9 69.2 61.1 67.3 23.1 80.3
TWF2.63/2.75YW1 67.0 70.1 65.2 67.6 17.5 81.8
TWF2.68/2.95YW1 68.2 75.1 66.6 74.1 25.4 87.4
TWF2.99/3.25YW1 76.0 82.6 74.2 80.0 25.4 95.3
TWF3.00/3.12YW1 76.3 79.5 74.7 77.3 19.1 90.4
TWF3.09/3.37YW1 78.5 85.6 76.7 84.4 25.4 96.8
TWF3.22/3.56YW1 81.9 90.5 80.1 89.3 28.5 101.6
TWF3.32/3.45YW1 84.5 87.8 82.4 85.9 19.1 98.6
TWF3.79/3.92YW1 96.3 99.6 94.2 97.5 19.1 110.2
TWF4.01/4.13YW1 101.9 105.0 100.0 103.2 19.1 117.4
TWF4.64/4.81YW1 117.9 122.3 116.1 119.0 22.3 131.3
TWF6.61/6.68YW1 167.9 169.8 165.9 168.4 36.3 180.9
Plug Para utilizar como TAPÓN:
Seleccione un TAPÓN cuya dimensión “B” sea mayor al menos 0.5 mm) que el diámetro donde será insertado (aumente de un 1% o más para diámetros mayores)

Cap Para utilizar como capuchón:
Seleccione un CAPUCHON cuya dimensión “C” sea menor al menos 0.5 mm) que el diámetro a cubrir (aumente DE UN 1% o más para diámetros mayores)



No estás seguro de lo que necesitas o deseas considerar otra aplicación o material?
Consulte la la Guía de Aplicaciones MOCAP.






RoHS