MOCAP Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura --

Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura

Series RVC-HT


Los capuchones para tratamientos superficiales MOCAP de Vinilo de Alta Temperatura son la respuesta a un producto de calidad al coste más bajo en una aplicación de tratamientos superficialesmiento. La flexibilidad de este plástico, permite la cubierta selle perfectamente una pieza redonda o de forma irregular. Este material de vinilo especial resiste temperaturas altas como los 230ºC.

Los capuchones para tratamientos superficiales resistentes a las altas temperaturas están disponibles en diámetros para ajustar partes desde 1.6 hasta 200mm.

Los capuchones con tirador, también se fabrican en este material.

  • Plástico Especial que resiste Altas Temperaturas.
  • Medidas para Ajustar en Diámetros de 1.6 hasta 200mm.
  • También Disponible en el Diseño de Capuchón con Tirador.








Capuchones redondos para Altas Temperaturas application images

Series RVC-HT - Capuchones redondos para Altas Temperaturas Mocap Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura App1 Mocap Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura App2 Mocap Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura App3

Series RVC-HT Tabla de Medidas

Referencia (A)
Diámetro Interno
(B)
Máxima Long. Interior
(C)
Espesor de Pared
mm mm mm
 H1.6H 1.6 19.0 0.7
 H1.8H 1.8 19.0 0.7
 H2.0H 2.0 20.0 0.7
 H2.4H 2.4 25.4 0.7
 H2.8H 2.8 25.4 1.2
 H3.0H 3.0 25.4 1.2
 H3.2H 3.2 38.1 1.2
 H3.5H 3.5 38.1 1.2
 H3.8H 3.8 38.1 1.2
 H4.0H 4.0 38.1 1.4
 H4.4H 4.4 50.8 1.4
 H4.8H 4.8 38.1 1.4
 H4.9H 4.9 38.1 1.4
 H5.3H 5.3 38.1 1.4
 H5.8H 5.8 38.1 1.4
 H6.0H 6.0 38.1 1.4
 H6.4H 6.4 38.1 1.4
 H7.0H 7.0 38.1 1.4
 H7.1H 7.1 50.8 1.4
 H7.5H 7.5 50.8 1.4
 H7.8H 7.8 50.8 1.4
 H8.0H 8.0 50.8 1.4
 H8.7H 8.7 50.8 1.4
 H9.3H 9.3 50.8 1.4
 H9.5H 9.5 50.8 1.4
 H9.9H 9.9 50.8 1.4
 H10.3H 10.3 50.8 1.4
 H11.1H 11.1 50.8 1.4
 H11.9H 11.9 50.8 1.4
 H12.7H 12.7 50.8 1.4
 H13.5H 13.5 50.8 1.4
 H14.3H 14.3 50.8 1.4
 H15.5H 15.5 50.8 1.5
 H15.9H 15.9 50.8 1.5
 H17.5H 17.5 50.8 1.5
 H19.0H 19.0 50.8 1.5
 H20.6H 20.6 50.8 1.5
 H21.4H 21.4 50.8 1.5
 H22.2H 22.2 50.8 1.5
 H23.8H 23.8 50.8 1.5
 H24.6H 24.6 50.8 1.5
 H25.4H 25.4 50.8 1.5
 H27.0H 27.0 50.8 1.5
 H28.6H 28.6 50.8 1.5
 H30.2H 30.2 50.8 1.5
 H31.8H 31.8 50.8 1.5
 H33.4H 33.4 38.1 1.5
 H34.9H 34.9 50.8 1.5
 H37.2H 37.2 50.8 1.5
 H38.1H 38.1 50.8 1.5
 H39.7H 39.7 38.1 1.5
 H41.3H 41.3 38.1 1.5
 H42.0H 42.0 38.1 1.5
 H42.9H 42.9 38.1 1.5
 H44.5H 44.5 50.8 1.5
 H47.6H 47.6 50.8 1.5
 H48.5H 48.5 50.8 1.5
 H50.8H 50.8 50.8 1.5
 H54.0H 54.0 50.8 1.5
 H55.0H 55.0 50.8 1.5
 H57.2H 57.2 50.8 1.5
 H60.3H 60.3 50.8 1.5
 H63.5H 63.5 50.8 1.5
 H66.7H 66.7 36.0 1.5
 H69.9H 69.9 50.8 1.5
 H76.2H 76.2 50.8 2.0
 H80.0H 80.0 50.8 2.0
 H89.0H 89.0 50.8 2.0
 H92.0H 92.0 50.8 2.0
 H95.3H 95.3 38.1 2.0
 H101.6H 101.6 50.8 2.0
 H114.3H 114.3 50.8 2.0
 H117.5H 117.5 50.8 2.0
 H120.0H 120.0 50.8 2.0
 H125.0H 125.0 38.1 2.0
 H162.0H 162.0 50.8 2.0
 H200.0H 200.0 50.8 2.0
 H214.0H 214.0 50.8 2.0
Muestras
 


Capuchones para Alta Temperatura y Productos para tratamientos superficiales en una Amplia Gama de Medidas y Formas para los Procesos de Pintura, Baño en Polvo, Electrostática y Platinado. Esto en materiales de Vinilo Flexible, Silicona y EPDM. Variedad en stock para Envíos Inmediatos.<br>

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.
















Capuchones para tratamientos superficiales - Productos de tratamientos superficialesmiento